当我们打开这一年的记忆盒子,有人拾起的喜悦多一点,读了不少书,学到了新知识,找到了新的兴趣爱好。有人抖落的遗憾多一点,努力的果实还未成熟,需要再加把劲,再坚持,再突破。
每个人都希望跟随时间一路狂奔,但偶尔也要驻足环顾,检视自己,不断学习,这,是为了更好地向前。积云成雨,蓄水成河,谁不期待一场厚积薄发呢!人生需要回望,回顾做对的、做错的,人生需要向前,展望美好的、光明的。
在2024年的最后一天,让我们一同来看年度“读者达人”榜单,看看“阅读达人”和“学习达人”们,看看谁是你学习路上的伙伴。相信千帆过尽的我们,终将迎来满眼星辰。
一、天职师大图书馆2024年“阅读达人”TOP50
根据图书馆系统中借阅数据,按照年借书册次排序确定53名(含并列)读者榜单。上榜读者借阅均超过20册(次)。
从上榜读者学院(部门)分布看,机械工程学院、汽车与交通学院位列前两名。
从上榜读者类别分布看,本/专科生上榜读者近五成,研究生与教师上榜读者占比相当。
“阅读达人”TOP50名单如下
序号 | 姓名 | 学院(部门) | 读者类别 | 借阅册(次) |
1 | 王一凡 | 电子工程学院 | 本科生 | 79 |
2 | 乔志鑫 | 职业教育学院 | 研究生 | 73 |
3 | 胡家华 | 机械工程学院 | 本科生 | 68 |
4 | 张可一 | 机械工程学院 | 本科生 | 65 |
5 | 练芸 | 机械工程学院 | 本科生 | 58 |
5 | 郑涛 | 机械工程学院 | 研究生 | 58 |
6 | 李铭洋 | 自动化与电气工程学院 | 本科生 | 55 |
7 | 崔新涛 | 汽车与交通学院 | 教师 | 46 |
8 | 杨嘉鑫 | 机械工程学院 | 本科生 | 45 |
9 | 孙舒畅 | 信息技术工程学院 | 本科生 | 41 |
10 | 龚佳莉 | 电子工程学院 | 本科生 | 40 |
11 | 杨静 | 信息技术工程学院 | 教师 | 38 |
12 | 姬五胜 | 电子工程学院 | 教师 | 36 |
13 | 林昌伦 | 附属高级技术学校 (高等职业技术教育部) | 专科生 | 35 |
14 | 裴丽辛 | 工程实训中心 | 教师 | 34 |
15 | 徐水连 | 附属高级技术学校 (高等职业技术教育部) | 专科生 | 34 |
16 | 柴学宝 | 附属高级技术学校 (高等职业技术教育部) | 教师 | 33 |
17 | 李艳秋 | 汽车与交通学院 | 研究生 | 33 |
18 | 张笑翰 | 机械工程学院 | 本科生 | 32 |
19 | 李童宇 | 自动化与电气工程学院 | 本科生 | 32 |
20 | 黄雷 | 自动化与电气工程学院 | 教师 | 30 |
20 | 李冬娜 | 外国语学院 | 本科生 | 30 |
21 | 李银玲 | 信息技术工程学院 | 教师 | 29 |
21 | 王艳红 | 机械工程学院 | 博士生 | 29 |
21 | 郭方营 | 自动化与电气工程学院 | 研究生 | 29 |
22 | 王怡文 | 经济与管理学院 | 教师 | 28 |
22 | 何静琦 | 职业教育学院 | 本科生 | 28 |
22 | 王俊 | 机械工程学院 | 研究生 | 28 |
23 | 刘艾琳 | 机械工程学院 | 研究生 | 27 |
24 | 胡佳杰 | 机械工程学院 | 本科生 | 26 |
24 | 杨奎业 | 职业教育学院 | 研究生 | 26 |
24 | 吴梦琪 | 机械工程学院 | 研究生 | 26 |
25 | 印华雨 | 信息技术工程学院 | 本科生 | 25 |
25 | 彭宇珑 | 机械工程学院 | 研究生 | 25 |
25 | 王柏文 | 汽车与交通学院 | 本科生 | 25 |
36 | 高云茜 | 机械工程学院 | 博士生 | 24 |
37 | 刘嘉莹 | 职业教育学院 | 本科生 | 24 |
38 | 高阳 | 汽车与交通学院 | 本科生 | 24 |
39 | 周烁 | 汽车与交通学院 | 研究生 | 24 |
40 | 郭丽娜 | 理学院 | 教师 | 23 |
41 | 王茜梓 | 汽车与交通学院 | 本科生 | 23 |
42 | 魏恩 | 汽车与交通学院 | 研究生 | 23 |
43 | 杜雨薇 | 机械工程学院 | 本科生 | 22 |
44 | 吴慧南 | 职业教育学院 | 本科生 | 22 |
45 | 陈志亮 | 图书馆 | 教师 | 22 |
46 | 张博雄 | 自动化与电气工程学院 | 本科生 | 22 |
47 | 高宇 | 电子工程学院 | 本科生 | 21 |
48 | 赵媛 | 附属高级技术学校 (高等职业技术教育部) | 教师 | 21 |
49 | 牛宝燕 | 信息技术工程学院 | 教师 | 21 |
50 | 徐萍 | 机械工程学院 | 本科生 | 20 |
51 | 张泽杨 | 机械工程学院 | 本科生 | 20 |
52 | 廖慧杰 | 机械工程学院 | 研究生 | 20 |
53 | 许航 | 机械工程学院 | 研究生 | 20 |
二、天职师大图书馆2024年“学习达人”TOP50
2024年图书馆累计开馆天数为333天,为累计52.6万余人次提供各类服务,全年共有超过8000名读者使用图书馆座位,全年座位预约人次为21.55万余次,读者总学习时长111.65万余小时。
从上榜读者学院(部门)分布看,汽车与交通学院、电子工程学院、自动化与电气工程学院位列前三。
根据图书馆座位预约及门禁系统中各类数据,按照学习时长排序确定50名读者榜单。上榜读者学习时长均超过1860小时。
“学习达人”TOP50名单如下
序号 | 姓名 | 学院(部门) | 学习次数 | 学习时长 |
1 | 胡乐晨 | 汽车与交通学院 | 395 | 3077小时43分钟 |
2 | 黄晓龙 | 自动化与电气工程学院 | 258 | 2754小时20分钟 |
3 | 陈芷怡 | 汽车与交通学院 | 288 | 2671小时56分钟 |
4 | 吴应欢 | 外国语学院 | 242 | 2587小时5分钟 |
5 | 李佳林 | 电子工程学院 | 294 | 2491小时45分钟 |
6 | 王嘉明 | 机械工程学院 | 333 | 2474小时7分钟 |
7 | 张天池 | 电子工程学院 | 295 | 2463小时54分钟 |
8 | 张心如 | 经济与管理学院 | 246 | 2434小时47分钟 |
9 | 樊家乐 | 汽车与交通学院 | 351 | 2387小时35分钟 |
10 | 韩雨珈 | 电子工程学院 | 315 | 2384小时38分钟 |
11 | 罗智雄 | 电子工程学院 | 267 | 2266小时59分钟 |
12 | 潘旅云 | 汽车与交通学院 | 317 | 2262小时59分钟 |
13 | 石彬 | 汽车与交通学院 | 289 | 2261小时48分钟 |
14 | 林稚竣 | 自动化与电气工程学院 | 208 | 2259小时7分钟 |
15 | 李文文 | 自动化与电气工程学院 | 232 | 2256小时22分钟 |
16 | 孙浩凯 | 电子工程学院 | 249 | 2246小时51分钟 |
17 | 李佳冉 | 汽车与交通学院 | 277 | 2245小时53分钟 |
18 | 赵中豪 | 电子工程学院 | 269 | 2242小时58分钟 |
19 | 阚馨蕊 | 自动化与电气工程学院 | 264 | 2211小时 |
20 | 刘汉卿 | 自动化与电气工程学院 | 373 | 2210小时23分钟 |
21 | 谭鹏邦 | 理学院 | 316 | 2145小时1分钟 |
22 | 邵晓婧 | 电子工程学院 | 278 | 2135小时1分钟 |
23 | 李佳璐 | 汽车与交通学院 | 231 | 2110小时7分钟 |
24 | 龙玉周 | 附属高级技术学校 (高等职业技术教育部) | 415 | 2099小时16分钟 |
25 | 王儆 | 经济与管理学院 | 332 | 2078小时11分钟 |
26 | 程琰琦 | 机械工程学院 | 276 | 2071小时13分钟 |
27 | 杜钰辉 | 电子工程学院 | 293 | 2071小时9分钟 |
28 | 马哲 | 外国语学院 | 252 | 2055小时4分钟 |
29 | 胡向阳 | 机械工程学院 | 263 | 2040小时42分钟 |
30 | 卢金妮 | 外国语学院 | 384 | 2007小时6分钟 |
31 | 陈艺方 | 外国语学院 | 197 | 1973小时3分钟 |
32 | 李想 | 汽车与交通学院 | 242 | 1956小时42分钟 |
33 | 张芊 | 电子工程学院 | 228 | 1943小时52分钟 |
34 | 赵淑玲 | 汽车与交通学院 | 285 | 1943小时17分钟 |
35 | 肖月蓉 | 理学院 | 273 | 1928小时29分钟 |
36 | 郭梓涵 | 机械工程学院 | 311 | 1924小时20分钟 |
37 | 李元涛 | 自动化与电气工程学院 | 246 | 1923小时34分钟 |
38 | 秦佳佳 | 电子工程学院 | 262 | 1918小时53分钟 |
39 | 邹明宇 | 自动化与电气工程学院 | 265 | 1915小时6分钟 |
40 | 徐杨 | 汽车与交通学院 | 240 | 1904小时59分钟 |
41 | 胡凯璐 | 汽车与交通学院 | 318 | 1904小时1分钟 |
42 | 刘佳毅 | 机械工程学院 | 301 | 1897小时44分钟 |
43 | 覃钦苗 | 职业教育学院 | 252 | 1893小时17分钟 |
44 | 杜明珂 | 理学院 | 310 | 1893小时2分钟 |
45 | 任冰 | 自动化与电气工程学院 | 225 | 1881小时43分钟 |
46 | 李冬娜 | 外国语学院 | 277 | 1877小时49分钟 |
47 | 方海俊 | 自动化与电气工程学院 | 268 | 1876小时32分钟 |
48 | 王媛媛 | 经济与管理学院 | 235 | 1862小时8分钟 |
49 | 薛艺超 | 自动化与电气工程学院 | 183 | 1862小时7分钟 |
50 | 李梦欣 | 理学院 | 271 | 1860小时41分钟 |
图书馆向每一位师生读者表达最深的谢意。迎接崭新的2025年,我们依然常伴你左右,做好各项资源服务。上榜师生读者均可到馆领取精美纪念品一份,希望以此表达我们对大家追求新知、拓展学识、积极进取的敬意。
领取信息:
地点:图书馆一楼读者服务厅
时间:2025年1月15日前 周一至周五 8:00-17:00